Verbindung ok

⬅︎ zurück
Stromabrechnung

Zählerdaten zur Stromabrechnung

Stadtwerkezähler Jahresertrag und -verbrauch (kwh):
Jahr PV-Ertrag Lieferung
kwh (€)
Bezug
kwh (€)
Eigenverbr.
kwh (€)
Gesamtverbr.
kwh (€)
2025 (03:59)6.391,77 (1.272,02)4.927,14 (941,58)2.331,37 (786,61)1.464,63 (330,44)3.796,00 (1.179,84)
2024 (23:58)5.881,86 (1.223,33)4.338,50 (829,09)2.855,77 (1.016,10)1.543,36 (394,24)4.399,13 (1.485,24)
2023 (23:58)6.398,47 (1.395,44)4.782,35 (913,91)2.941,12 (1.168,97)1.616,12 (481,54)4.557,24 (1.742,00)
2022 (23:58)7.473,36 (1.542,64)5.856,94 (1.119,26)2.711,21 (942,40)1.616,42 (423,38)4.327,63 (1.446,22)
2021 (23:59)6.490,85 (1.275,02)4.805,99 (918,42)2.999,84 (879,30)1.684,86 (356,60)4.684,70 (1.303,65)
Jahres-Stromverbrauch Digitalzähler EG + OG + DG:
Jahr kwh_EG (€) kwh_OG (€) kwh_DG (€) kwh_Gesamt(€)
2025 (03:59)2.705,42 (804,18)1.005,03 (347,96)86,94 (23,31)3.797,39 (1.175,44)
2024 (23:59)2.887,21 (936,08)1.075,44 (376,42)436,47 (171,63)4.399,12 (1.484,14)
2023 (23:59)2.981,05 (1.099,04)1.037,20 (409,81)538,97 (233,15)4.557,21 (1.741,99)
2022 (23:59)3.093,07 (937,31)1.014,42 (350,13)220,14 (99,39)4.327,62 (1.386,83)
2021 (23:59)3.502,40 (943,99)1.227,59 (371,06)4.729,99 (1.315,06)

Strom_Monat
Strom_akt. Monat