Verbindung ok

⬅︎ zurück
Stromabrechnung

Zählerdaten zur Stromabrechnung

Stadtwerkezähler Monatsertrag und -verbrauch akt. Jahr(kwh):
Monat PV-Ertrag Lieferung
kwh (€)
Bezug
kwh (€)
Eigenverbr.
kwh (€)
Gesamtverbr.
kwh (€)
2025-12 (04:59)22,301 (5,27)9,364 (1,79)58,55 (18,98)12,94 (3,48)71,49 (22,46)
2025-11 (23:58)201,779 (44,60)124,303 (23,75)302,84 (97,61)77,48 (20,84)380,32 (118,45)
2025-10 (23:58)278,247 (61,16)175,781 (33,59)267,81 (88,72)102,47 (27,56)370,27 (116,29)
2025-09 (23:58)555,741 (115,55)435,792 (83,28)176,98 (63,75)119,95 (32,27)296,93 (96,02)
2025-08 (23:58)776,604 (161,34)610,612 (116,69)158,88 (59,42)165,99 (44,65)324,87 (104,07)
2025-07 (23:58)750,791 (156,97)577,521 (110,36)144,10 (55,45)173,27 (46,61)317,37 (102,06)
2025-06 (23:58)882,689 (182,51)705,117 (134,75)121,75 (48,90)177,57 (47,77)299,32 (96,66)
2025-05 (23:58)929,347 (190,32)763,448 (145,89)144,77 (50,90)165,90 (44,43)310,67 (95,32)
2025-04 (23:58)822,693 (169,74)659,355 (126,00)192,34 (63,25)163,34 (43,74)355,68 (106,99)
2025-03 (23:58)737,288 (152,71)583,315 (111,47)215,18 (69,75)153,97 (41,23)369,15 (110,99)
2025-02 (23:58)305,342 (65,56)211,316 (40,38)234,67 (73,80)94,03 (25,18)328,70 (98,98)
2025-01 (23:58)128,952 (29,07)71,214 (13,61)313,87 (96,18)57,74 (15,46)371,61 (111,64)
2024-12 (23:58)94,396 (21,49)49,398 (9,44)342,20 (103,77)45,00 (12,05)387,20 (115,82)
2024-11 (23:58)177,700 (38,62)116,886 (22,34)270,72 (84,24)60,81 (16,29)331,54 (100,52)
Monats-Stromverbrauch Digitalzähler EG + OG + DG:
Monat kwh_EG (€) kwh_OG (€) kwh_DG (€) kwh_Gesamt (€)
2025-12 (04:59)49,649 (14,97)21,126 (7,30)0,717 (0,19)71,49 (22,46)
2025-11 (23:59)262,213 (78,61)114,385 (38,84)4,155 (1,12)380,75 (118,57)
2025-10 (23:59)265,489 (79,76)100,823 (35,46)4,616 (1,24)370,93 (116,46)
2025-09 (23:59)200,202 (61,93)93,324 (33,18)4,128 (1,11)297,65 (96,21)
2025-08 (22:59)224,703 (68,79)95,292 (33,98)4,199 (1,13)324,19 (103,89)
2025-07 (22:59)223,280 (68,40)89,986 (32,55)4,348 (1,17)317,61 (102,12)
2025-06 (23:59)233,789 (68,48)61,233 (22,27)4,294 (1,15)299,32 (91,89)
2025-05 (23:59)209,686 (62,22)96,585 (31,93)4,397 (1,18)310,67 (95,33)
2025-04 (23:59)234,369 (68,63)117,722 (37,39)3,589 (0,96)355,68 (106,99)
2025-03 (23:59)265,773 (77,24)92,590 (30,86)10,789 (2,89)369,15 (110,99)
2025-02 (23:59)257,350 (74,40)46,940 (18,05)24,404 (6,54)328,69 (98,98)
2025-01 (23:59)279,178 (80,83)75,119 (26,18)17,312 (4,64)371,61 (111,64)
2024-12 (23:59)291,674 (84,17)91,206 (30,49)4,317 (1,16)387,20 (115,82)
2024-11 (23:59)234,838 (68,76)90,675 (30,15)6,023 (1,61)331,54 (100,52)

Strom_Jahr
Strom_akt. Monat