Navigationshilfe
| Häufig genutzte WebLinks |
Kommentar |
| Stomzählerauswertung EG, OG, DG (dauert 20 Sek.) | Enthält Verbräuche des Stadtwerkezählers und der privaten Stromzähler für EG, OG, DG.
Unterteilung Nach Jahren, Monaten und Tagen |
| Stomzählerstände | Enthält die Zählerstande der Stadtwerkezähler für PV-Anlage und Strombezug sowie Stromeinspeisung durch PV-Anlage. |
| Wetterstation Amelsbüren | Wetterstation Amelsbüren mit akt.-, tiefst- und max.-Temperatur des Tages. Regenmenge des Tages, Monats, Jahres. |
| Energieverbrauch/Zählerstand Heizung Gas&Strom) | Heizungsstromverbrauch und Gasverbrauch mit Zählerstand. |
| Auswertung PV-Daten (Zählerstand und Stromerträge (Monat/Jahr) | Zählerstände der Stadtwerkezähler für Stromverbräuche und PV-Erträge. |
| Gasverbrauch im Tagesverlauf | Chart zum Gasverbrauch des Tages auf Stundenbasis. |
| Wasserverbrauch im Tagesverlauf | Chart zum Wasserverbrauch des Tages auf Stundenbasis. |
| Gasverbrauch über die vergangenen 13 Monate | Gasverbrauch über die vergangenen 13 Monate |
| Wasserverbrauch über die vergangenen 13 Monate | Wasserverbrauch über die vergangenen 13 Monate |
| Gasverbrauch im 31-Tagestsverlauf | Chart zum Gasverbrauch der letzten 31 Tage auf Tagesbasis. |
| Wasserverbrauch im 31-Tagesverlauf | Chart zum Wasserverbrauch der letzten 31 Tage auf Tagesbasis. |
| Grafik: Temperaturverlauf Speicher, Ofenvorl, Solarvorlauf | Temperaturen in den Zonen des Pufferspeichers.(oberste Schicht für Warmwasser=blau / 2. Schicht für Heizungsentnahme= Violett) |
| Gas & Wasserverbräuche inkl. Zählerstand | |
| Solarview PV-Statistik | Solarview Auswertungen |
| Tabelle Stromverbrauch Dachgeschoss | Tabelle Stromverbrauch Dachgesch |
| Chart Stromverbrauch DG. d. letzten 2 Tage | Chart Stromverbrauch DG |
| Chart Stromverbauch EG d. letzten 2 Tage | Chart Stromverbrauch EG |
| Chart Stromverbrauch OG d. letzt. 2 Tage | Chart Stromverbrauch OG |
| Stromzählerauswertung EG, OG, DG | Vergleich Stadtwerkezähler mit privatem Digitalzähler |
| Auswertung Gas-Temperatur Verbrauchsverhältnis | Stellt den Gasverbrauch im Verhältnis zur Außentemperatur im Monatsverlauf dar |
| Auswertung Gas-Temperatur Verbrauchsverhältnis | Stellt den Gasverbrauch im Verhältnis zur Außentemperatur im Jahresverlauf dar |
| Wasserzähler | Kamerasicht auf den Wasserzähler |
| Gaszähler | Kamerasicht auf den Gaszähler |